Aufruf-Statistik für compido.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2026
Erstellt am 20-Jan-2026 20:22 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2026
Summe der Anfragen 60763
Summe der Dateien 27772
Summe Seiten 34758
Summe Besuche 3202
Summe in kb 2430083
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2579
Summe der unterschiedlichen URLs 220
Summe der unterschiedlichen Verweise 471
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 385
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 126 1381
Anfragen pro Tag 3038 6283
Dateien pro Tag 1388 2345
Seiten pro Tag 1737 2817
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 128 271
Besuche pro Tag 160 218
kb pro Tag 121504 183805
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 45.71% 27772
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.06% 34
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.15% 93
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.19% 114
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.45% 275
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 53.45% 32475

Tages-Statistik im Monat Januar 2026

Tages-Statistik im Monat Januar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2654 4.37% 887 3.19% 1353 3.89% 177 5.53% 198 7.68% 88353 3.64%
2 3870 6.37% 1382 4.98% 1854 5.33% 218 6.81% 271 10.51% 146219 6.02%
3 4350 7.16% 1387 4.99% 2084 6.00% 164 5.12% 176 6.82% 153983 6.34%
4 6283 10.34% 1205 4.34% 2301 6.62% 187 5.84% 195 7.56% 119918 4.93%
5 4301 7.08% 995 3.58% 1844 5.31% 171 5.34% 199 7.72% 98994 4.07%
6 3459 5.69% 2015 7.26% 2766 7.96% 188 5.87% 233 9.03% 111721 4.60%
7 3721 6.12% 1826 6.57% 2022 5.82% 179 5.59% 229 8.88% 183805 7.56%
8 1990 3.28% 1488 5.36% 1567 4.51% 153 4.78% 219 8.49% 145464 5.99%
9 2431 4.00% 1462 5.26% 1525 4.39% 169 5.28% 246 9.54% 135886 5.59%
10 3128 5.15% 1698 6.11% 1852 5.33% 179 5.59% 230 8.92% 146536 6.03%
11 3543 5.83% 1445 5.20% 1990 5.73% 123 3.84% 173 6.71% 145275 5.98%
12 3433 5.65% 1518 5.47% 2053 5.91% 162 5.06% 177 6.86% 144815 5.96%
13 4102 6.75% 2345 8.44% 2817 8.10% 140 4.37% 189 7.33% 139247 5.73%
14 3202 5.27% 2023 7.28% 2250 6.47% 148 4.62% 198 7.68% 134343 5.53%
15 2189 3.60% 1184 4.26% 1271 3.66% 154 4.81% 206 7.99% 104047 4.28%
16 1980 3.26% 1088 3.92% 1172 3.37% 166 5.18% 202 7.83% 88643 3.65%
17 1297 2.13% 996 3.59% 1030 2.96% 150 4.68% 157 6.09% 89769 3.69%
18 1807 2.97% 1018 3.67% 1091 3.14% 147 4.59% 154 5.97% 89249 3.67%
19 1810 2.98% 936 3.37% 983 2.83% 136 4.25% 154 5.97% 87886 3.62%
20 1213 2.00% 874 3.15% 933 2.68% 135 4.22% 151 5.85% 75932 3.12%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 161 3220 5.30% 62 1242 4.47% 86 1736 4.99% 5578 111551 4.59%
1 144 2883 4.74% 60 1209 4.35% 76 1535 4.42% 5210 104191 4.29%
2 132 2643 4.35% 62 1250 4.50% 74 1494 4.30% 5385 107691 4.43%
3 115 2317 3.81% 59 1180 4.25% 70 1410 4.06% 5193 103857 4.27%
4 169 3395 5.59% 59 1181 4.25% 82 1645 4.73% 5421 108412 4.46%
5 126 2538 4.18% 57 1158 4.17% 74 1492 4.29% 5360 107204 4.41%
6 108 2163 3.56% 56 1126 4.05% 62 1240 3.57% 5064 101271 4.17%
7 148 2971 4.89% 60 1211 4.36% 84 1699 4.89% 5351 107024 4.40%
8 96 1925 3.17% 57 1156 4.16% 66 1325 3.81% 5103 102069 4.20%
9 103 2073 3.41% 54 1098 3.95% 64 1280 3.68% 5017 100330 4.13%
10 167 3350 5.51% 55 1118 4.03% 78 1561 4.49% 5035 100707 4.14%
11 136 2729 4.49% 56 1123 4.04% 67 1349 3.88% 4954 99088 4.08%
12 138 2761 4.54% 55 1103 3.97% 72 1457 4.19% 4891 97825 4.03%
13 111 2223 3.66% 52 1049 3.78% 65 1301 3.74% 4688 93750 3.86%
14 95 1904 3.13% 55 1105 3.98% 64 1299 3.74% 4952 99040 4.08%
15 124 2499 4.11% 52 1045 3.76% 66 1335 3.84% 4663 93263 3.84%
16 126 2535 4.17% 59 1191 4.29% 69 1384 3.98% 4876 97527 4.01%
17 114 2288 3.77% 62 1245 4.48% 75 1518 4.37% 4684 93672 3.85%
18 130 2614 4.30% 56 1128 4.06% 78 1567 4.51% 4862 97242 4.00%
19 137 2752 4.53% 59 1180 4.25% 76 1526 4.39% 4997 99949 4.11%
20 112 2245 3.69% 57 1147 4.13% 66 1328 3.82% 4973 99453 4.09%
21 113 2269 3.73% 58 1163 4.19% 70 1415 4.07% 5007 100147 4.12%
22 104 2088 3.44% 57 1156 4.16% 67 1340 3.86% 5070 101406 4.17%
23 118 2378 3.91% 60 1208 4.35% 76 1522 4.38% 5171 103412 4.26%

Top 30 von 220 URLs
# Anfragen kb URL
1 11280 18.56% 1165223 47.95% /webstats/usage_202601.html
2 10200 16.79% 1232860 50.73% /webstats/usage_202512.html
3 3596 5.92% 787 0.03% /
4 179 0.29% 389 0.02% /webstats/
5 101 0.17% 2 0.00% /.PHP74
6 91 0.15% 111 0.00% /webftp/Login.html
7 67 0.11% 820 0.03% /webstats/usage_202508.html
8 56 0.09% 1130 0.05% /webstats/usage_202506.html
9 55 0.09% 1026 0.04% /webstats/usage_202510.html
10 53 0.09% 651 0.03% /webstats/usage_202504.html
11 52 0.09% 774 0.03% /webstats/usage_202502.html
12 52 0.09% 755 0.03% /webstats/usage_202505.html
13 52 0.09% 655 0.03% /webstats/usage_202509.html
14 51 0.08% 768 0.03% /webstats/usage_202503.html
15 49 0.08% 851 0.04% /webstats/usage_202507.html
16 49 0.08% 631 0.03% /webstats/usage_202511.html
17 44 0.07% 406 0.02% /webstats/usage_202306.html
18 42 0.07% 584 0.02% /webstats/usage_202410.html
19 40 0.07% 1686 0.07% /webstats/usage_202309.html
20 40 0.07% 532 0.02% /webstats/usage_202501.html
21 38 0.06% 546 0.02% /webstats/usage_202412.html
22 36 0.06% 399 0.02% /webstats/usage_202409.html
23 36 0.06% 528 0.02% /webstats/usage_202411.html
24 35 0.06% 423 0.02% /webstats/usage_202108.html
25 35 0.06% 647 0.03% /webstats/usage_202208.html
26 34 0.06% 639 0.03% /webstats/usage_202202.html
27 34 0.06% 405 0.02% /webstats/usage_202301.html
28 34 0.06% 221 0.01% /webstats/usage_202303.html
29 34 0.06% 512 0.02% /webstats/usage_202408.html
30 33 0.05% 286 0.01% /webstats/usage_202212.html

Top 10 von 220 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 10200 16.79% 1232860 50.73% /webstats/usage_202512.html
2 11280 18.56% 1165223 47.95% /webstats/usage_202601.html
3 40 0.07% 1686 0.07% /webstats/usage_202309.html
4 56 0.09% 1130 0.05% /webstats/usage_202506.html
5 55 0.09% 1026 0.04% /webstats/usage_202510.html
6 49 0.08% 851 0.04% /webstats/usage_202507.html
7 67 0.11% 820 0.03% /webstats/usage_202508.html
8 3596 5.92% 787 0.03% /
9 52 0.09% 774 0.03% /webstats/usage_202502.html
10 51 0.08% 768 0.03% /webstats/usage_202503.html

Top 10 von 61 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3596 5.92% 1099 45.62% /
2 179 0.29% 93 3.86% /webstats/
3 91 0.15% 48 1.99% /webftp/Login.html
4 10200 16.79% 44 1.83% /webstats/usage_202512.html
5 67 0.11% 40 1.66% /webstats/usage_202508.html
6 44 0.07% 32 1.33% /webstats/usage_202306.html
7 55 0.09% 31 1.29% /webstats/usage_202510.html
8 56 0.09% 29 1.20% /webstats/usage_202506.html
9 42 0.07% 28 1.16% /webstats/usage_202410.html
10 52 0.09% 28 1.16% /webstats/usage_202502.html

Top 10 von 61 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3596 5.92% 1052 43.78% /
2 179 0.29% 111 4.62% /webstats/
3 91 0.15% 53 2.21% /webftp/Login.html
4 10200 16.79% 42 1.75% /webstats/usage_202512.html
5 67 0.11% 39 1.62% /webstats/usage_202508.html
6 55 0.09% 35 1.46% /webstats/usage_202510.html
7 52 0.09% 34 1.41% /webstats/usage_202502.html
8 44 0.07% 29 1.21% /webstats/usage_202306.html
9 40 0.07% 28 1.17% /webstats/usage_202309.html
10 52 0.09% 28 1.17% /webstats/usage_202509.html

Top 30 von 2579 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 11746 19.33% 11242 40.48% 1164923 47.94% 1 0.03% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 7534 12.40% 7528 27.11% 916047 37.70% 5 0.16% 5.142.220.154
3 1539 2.53% 1539 5.54% 365 0.02% 2 0.06% 206.189.230.201
4 1341 2.21% 1341 4.83% 162468 6.69% 2 0.06% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
5 1271 2.09% 1271 4.58% 153597 6.32% 3 0.09% 94.141.124.186
6 1003 1.65% 0 0.00% 0 0.00% 14 0.44% 4.213.160.187
7 894 1.47% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.47% 4.230.44.177
8 875 1.44% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.37% 4.190.203.84
9 820 1.35% 0 0.00% 0 0.00% 13 0.41% 52.141.42.203
10 786 1.29% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.37% 4.197.236.122
11 617 1.02% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.31% 74.176.56.30
12 612 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.12% 172.190.142.176
13 589 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.25% 4.197.176.207
14 575 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.28% 104.215.29.182
15 497 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.19% 74.225.216.240
16 484 0.80% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.28% 4.213.136.62
17 480 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.22% 4.214.32.32
18 467 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.09% 40.113.19.56
19 458 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.09% 52.169.206.229
20 447 0.74% 447 1.61% 106 0.00% 1 0.03% 161.35.10.87
21 447 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.22% 74.176.59.137
22 426 0.70% 251 0.90% 2040 0.08% 12 0.37% astra4507.startdedicated.de
23 371 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.12% 74.225.193.147
24 364 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.16% 52.147.68.81
25 359 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.16% 4.194.133.126
26 355 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.12% 74.225.218.73
27 348 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.06% 4.241.216.217
28 346 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.12% 20.184.35.52
29 345 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.16% 20.42.220.101
30 338 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.12% 104.215.18.38

Top 10 von 2579 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 11746 19.33% 11242 40.48% 1164923 47.94% 1 0.03% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 7534 12.40% 7528 27.11% 916047 37.70% 5 0.16% 5.142.220.154
3 1341 2.21% 1341 4.83% 162468 6.69% 2 0.06% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
4 1271 2.09% 1271 4.58% 153597 6.32% 3 0.09% 94.141.124.186
5 329 0.54% 150 0.54% 8602 0.35% 66 2.06% 216.244.66.194
6 61 0.10% 34 0.12% 3648 0.15% 23 0.72% 216.244.66.249
7 426 0.70% 251 0.90% 2040 0.08% 12 0.37% astra4507.startdedicated.de
8 161 0.26% 136 0.49% 771 0.03% 1 0.03% 188.143.244.138
9 145 0.24% 92 0.33% 667 0.03% 18 0.56% fip-86-50-228-95.kaj.poutavm.fi
10 138 0.23% 91 0.33% 661 0.03% 28 0.87% discovery-crawler23.blex.seranking.com

Top 30 von 471 Verweise
# Anfragen Verweise
1 19558 32.19% - (Direct Request)
2 11746 19.33% https://vykup-auto-prm.ru/
3 4900 8.06% https://misterdick.ru/
4 2626 4.32% https://generik78.ru/
5 2348 3.86% https://www.google.com/
6 2273 3.74% https://www.google.co.uk/
7 2230 3.67% https://www.google.fr/
8 2224 3.66% https://www.yahoo.com/
9 2217 3.65% https://duckduckgo.com/
10 2204 3.63% https://www.bing.com/
11 2193 3.61% https://www.google.de/
12 2002 3.29% https://www.safaritheglobe.com
13 484 0.80% https://happyxcraft.com/
14 349 0.57% https://xn--m13-psa.com
15 346 0.57% https://xn--m14-psa.com
16 125 0.21% http://fwgmuehlenkreis.de/
17 49 0.08% https://casi-bonus.fun
18 45 0.07% https://sykaaa-casinos.fun
19 44 0.07% https://casino-top10.fun
20 44 0.07% https://list-casino.fun
21 44 0.07% https://t.me/promokodi_casinos
22 42 0.07% https://listbonusov2.fun
23 39 0.06% https://t.me/Piastrix_wallet_official
24 38 0.06% https://casino-bonus1000ruley.website
25 38 0.06% https://piastrix-wallet.fun
26 38 0.06% https://vavada1-offisiall.fun
27 37 0.06% https://t.me/bezzdep2024
28 36 0.06% binance.com
29 36 0.06% https://t.me/rubli_za_registratiu
30 35 0.06% https://bonus-casinoo.fun

Top 15 von 385 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4952 8.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
2 4936 8.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
3 4859 8.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 4852 7.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
5 4802 7.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 832 1.37% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; CPH2251) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 830 1.37% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-S908E) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 812 1.34% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_7_9 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.5 Mobile/15E14
9 810 1.33% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; 2201116SG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 809 1.33% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.1 Mobile/15E14
11 805 1.32% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16_7_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/60
12 799 1.31% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.1 Mobile/15E148
13 793 1.31% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; M2101K6G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 792 1.30% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LM-Q720) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 790 1.30% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.1 Mobile/15E148 Safari/

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2026

Top 30 von 33 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 42618 70.14% 12444 44.81% 1088048 44.77% Unbekannte Adressen
2 11753 19.34% 11244 40.49% 1164924 47.94% Russische Foederation
3 4291 7.06% 2888 10.40% 170316 7.01% Firmen (com)
4 960 1.58% 603 2.17% 4210 0.17% Deutschland
5 567 0.93% 312 1.12% 855 0.04% Netzwerke (net)
6 145 0.24% 92 0.33% 667 0.03% Finnland
7 97 0.16% 24 0.09% 7 0.00% Organisationen (org)
8 96 0.16% 77 0.28% 606 0.02% Schweiz
9 87 0.14% 49 0.18% 334 0.01% Brit. Indischer Ozean
10 74 0.12% 22 0.08% 92 0.00% Europäische Union
11 19 0.03% 1 0.00% 4 0.00% Brasilien
12 9 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Argentinien
13 9 0.01% 6 0.02% 12 0.00% Vietnam
14 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
15 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Ekuador
16 3 0.00% 3 0.01% 1 0.00% China
17 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Kolumbien
18 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Tuerkei
19 2 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Indien
20 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Mexiko
21 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Oesterreich
22 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Bangladesch
23 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Bulgarien
24 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Kokos-Inseln
25 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Chile
26 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Japan
27 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Sri Lanka
28 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Litauen
29 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Moldawien
30 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Pakistan


Generated by Webalizer Version 2.23