Aufruf-Statistik für compido.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 05-Nov-2024 20:20 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe der Anfragen 59357
Summe der Dateien 7298
Summe Seiten 16553
Summe Besuche 2901
Summe in kb 527896
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1803
Summe der unterschiedlichen URLs 146
Summe der unterschiedlichen Verweise 136
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 505
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 79 5921
Anfragen pro Tag 1914 8606
Dateien pro Tag 235 1517
Seiten pro Tag 533 2039
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 58 162
Besuche pro Tag 93 159
kb pro Tag 17029 171837
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 12.30% 7298
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 6
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.09% 53
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.10% 60
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.02% 10
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.22% 130
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 87.27% 51800

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1705 2.87% 50 0.69% 173 1.05% 62 2.14% 81 4.49% 174 0.03%
2 8606 14.50% 57 0.78% 2039 12.32% 56 1.93% 65 3.61% 206 0.04%
3 2925 4.93% 136 1.86% 295 1.78% 72 2.48% 97 5.38% 801 0.15%
4 2974 5.01% 50 0.69% 262 1.58% 56 1.93% 65 3.61% 155 0.03%
5 3190 5.37% 89 1.22% 341 2.06% 83 2.86% 89 4.94% 467 0.09%
6 684 1.15% 90 1.23% 164 0.99% 106 3.65% 112 6.21% 412 0.08%
7 3265 5.50% 62 0.85% 680 4.11% 65 2.24% 66 3.66% 1003 0.19%
8 971 1.64% 80 1.10% 290 1.75% 83 2.86% 77 4.27% 483 0.09%
9 884 1.49% 52 0.71% 249 1.50% 66 2.28% 78 4.33% 174 0.03%
10 106 0.18% 29 0.40% 69 0.42% 50 1.72% 53 2.94% 80 0.02%
11 1048 1.77% 127 1.74% 336 2.03% 107 3.69% 109 6.05% 1379 0.26%
12 290 0.49% 135 1.85% 178 1.08% 91 3.14% 102 5.66% 591 0.11%
13 211 0.36% 64 0.88% 172 1.04% 86 2.96% 85 4.71% 178 0.03%
14 492 0.83% 115 1.58% 185 1.12% 112 3.86% 106 5.88% 538 0.10%
15 258 0.43% 129 1.77% 192 1.16% 99 3.41% 98 5.44% 3718 0.70%
16 998 1.68% 74 1.01% 158 0.95% 87 3.00% 82 4.55% 268 0.05%
17 144 0.24% 54 0.74% 104 0.63% 70 2.41% 81 4.49% 172 0.03%
18 1021 1.72% 417 5.71% 502 3.03% 113 3.90% 120 6.66% 34085 6.46%
19 3062 5.16% 1055 14.46% 1567 9.47% 134 4.62% 120 6.66% 110423 20.92%
20 971 1.64% 140 1.92% 321 1.94% 81 2.79% 88 4.88% 7633 1.45%
21 2031 3.42% 142 1.95% 566 3.42% 94 3.24% 97 5.38% 911 0.17%
22 4054 6.83% 164 2.25% 433 2.62% 121 4.17% 145 8.04% 1209 0.23%
23 1701 2.87% 94 1.29% 331 2.00% 93 3.21% 94 5.21% 275 0.05%
24 1875 3.16% 120 1.64% 517 3.12% 114 3.93% 114 6.32% 1457 0.28%
25 3134 5.28% 104 1.43% 845 5.10% 130 4.48% 115 6.38% 1464 0.28%
26 3606 6.08% 401 5.49% 1128 6.81% 88 3.03% 82 4.55% 31003 5.87%
27 3681 6.20% 1517 20.79% 2021 12.21% 99 3.41% 85 4.71% 171837 32.55%
28 906 1.53% 800 10.96% 852 5.15% 77 2.65% 68 3.77% 89479 16.95%
29 802 1.35% 183 2.51% 266 1.61% 159 5.48% 162 8.99% 2599 0.49%
30 1817 3.06% 311 4.26% 532 3.21% 123 4.24% 115 6.38% 26812 5.08%
31 1945 3.28% 457 6.26% 785 4.74% 131 4.52% 123 6.82% 37910 7.18%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 30 948 1.60% 10 338 4.63% 14 453 2.74% 936 29015 5.50%
1 75 2332 3.93% 11 346 4.74% 25 786 4.75% 910 28195 5.34%
2 297 9229 15.55% 13 422 5.78% 88 2758 16.66% 1013 31401 5.95%
3 55 1721 2.90% 9 305 4.18% 13 430 2.60% 793 24582 4.66%
4 45 1424 2.40% 10 320 4.38% 17 538 3.25% 783 24259 4.60%
5 51 1597 2.69% 8 277 3.80% 13 419 2.53% 770 23876 4.52%
6 88 2739 4.61% 11 353 4.84% 26 824 4.98% 778 24127 4.57%
7 45 1404 2.37% 12 395 5.41% 19 607 3.67% 778 24132 4.57%
8 81 2541 4.28% 8 259 3.55% 19 597 3.61% 593 18391 3.48%
9 137 4269 7.19% 10 319 4.37% 30 944 5.70% 674 20894 3.96%
10 80 2506 4.22% 7 232 3.18% 14 444 2.68% 543 16848 3.19%
11 49 1538 2.59% 8 268 3.67% 15 493 2.98% 625 19374 3.67%
12 68 2134 3.60% 9 279 3.82% 18 559 3.38% 637 19749 3.74%
13 55 1712 2.88% 7 231 3.17% 13 433 2.62% 442 13713 2.60%
14 51 1611 2.71% 8 270 3.70% 14 444 2.68% 500 15489 2.93%
15 29 905 1.52% 9 306 4.19% 12 386 2.33% 589 18255 3.46%
16 19 610 1.03% 9 295 4.04% 11 341 2.06% 605 18744 3.55%
17 129 4004 6.75% 8 265 3.63% 33 1030 6.22% 548 16974 3.22%
18 74 2312 3.90% 8 251 3.44% 17 540 3.26% 541 16786 3.18%
19 34 1070 1.80% 8 251 3.44% 12 387 2.34% 629 19503 3.69%
20 82 2552 4.30% 10 315 4.32% 16 519 3.14% 757 23458 4.44%
21 35 1097 1.85% 10 338 4.63% 13 425 2.57% 841 26064 4.94%
22 201 6261 10.55% 10 318 4.36% 47 1482 8.95% 822 25493 4.83%
23 91 2841 4.79% 11 345 4.73% 23 714 4.31% 922 28572 5.41%

Top 30 von 146 URLs
# Anfragen kb URL
1 4208 7.09% 500366 94.78% /webstats/usage_202402.html
2 1068 1.80% 199 0.04% /
3 171 0.29% 351 0.07% /webstats/
4 118 0.20% 2 0.00% /.PHP74
5 80 0.13% 2148 0.41% /webstats/usage_202408.html
6 69 0.12% 1726 0.33% /webstats/usage_202404.html
7 69 0.12% 1741 0.33% /webstats/usage_202405.html
8 68 0.11% 1964 0.37% /webstats/usage_202403.html
9 68 0.11% 1818 0.34% /webstats/usage_202407.html
10 67 0.11% 1118 0.21% /webstats/usage_202409.html
11 66 0.11% 1346 0.25% /webstats/usage_202312.html
12 65 0.11% 1662 0.31% /webstats/usage_202406.html
13 61 0.10% 868 0.16% /webstats/usage_202401.html
14 61 0.10% 929 0.18% /webstats/usage_202410.html
15 60 0.10% 856 0.16% /webstats/usage_202311.html
16 36 0.06% 867 0.16% /webstats/usage_202310.html
17 30 0.05% 810 0.15% /webstats/usage_202309.html
18 29 0.05% 300 0.06% /webftp/js/
19 28 0.05% 358 0.07% /webstats/usage_202308.html
20 25 0.04% 32 0.01% /webftp/Login.html
21 23 0.04% 314 0.06% /webstats/usage_202306.html
22 22 0.04% 307 0.06% /webstats/usage_202303.html
23 21 0.04% 752 0.14% /webstats/usage_202212.html
24 21 0.04% 298 0.06% /webstats/usage_202305.html
25 20 0.03% 174 0.03% /webstats/usage_202204.html
26 20 0.03% 404 0.08% /webstats/usage_202209.html
27 20 0.03% 286 0.05% /webstats/usage_202301.html
28 20 0.03% 404 0.08% /webstats/usage_202304.html
29 20 0.03% 170 0.03% /webstats/usage_202307.html
30 19 0.03% 64 0.01% /webstats/ctry_usage_202410.png

Top 10 von 146 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 4208 7.09% 500366 94.78% /webstats/usage_202402.html
2 80 0.13% 2148 0.41% /webstats/usage_202408.html
3 68 0.11% 1964 0.37% /webstats/usage_202403.html
4 68 0.11% 1818 0.34% /webstats/usage_202407.html
5 69 0.12% 1741 0.33% /webstats/usage_202405.html
6 69 0.12% 1726 0.33% /webstats/usage_202404.html
7 65 0.11% 1662 0.31% /webstats/usage_202406.html
8 66 0.11% 1346 0.25% /webstats/usage_202312.html
9 67 0.11% 1118 0.21% /webstats/usage_202409.html
10 61 0.10% 929 0.18% /webstats/usage_202410.html

Top 10 von 46 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1068 1.80% 877 48.61% /
2 171 0.29% 104 5.76% /webstats/
3 80 0.13% 49 2.72% /webstats/usage_202408.html
4 4208 7.09% 43 2.38% /webstats/usage_202402.html
5 66 0.11% 41 2.27% /webstats/usage_202312.html
6 68 0.11% 41 2.27% /webstats/usage_202403.html
7 68 0.11% 40 2.22% /webstats/usage_202407.html
8 69 0.12% 38 2.11% /webstats/usage_202405.html
9 69 0.12% 37 2.05% /webstats/usage_202404.html
10 65 0.11% 37 2.05% /webstats/usage_202406.html

Top 10 von 46 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1068 1.80% 840 45.98% /
2 171 0.29% 138 7.55% /webstats/
3 80 0.13% 51 2.79% /webstats/usage_202408.html
4 4208 7.09% 48 2.63% /webstats/usage_202402.html
5 66 0.11% 47 2.57% /webstats/usage_202312.html
6 68 0.11% 39 2.13% /webstats/usage_202407.html
7 68 0.11% 38 2.08% /webstats/usage_202403.html
8 69 0.12% 37 2.03% /webstats/usage_202404.html
9 65 0.11% 37 2.03% /webstats/usage_202406.html
10 69 0.12% 36 1.97% /webstats/usage_202405.html

Top 30 von 1803 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5910 9.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% vmi2016588.contaboserver.net
2 2871 4.84% 2871 39.34% 346354 65.61% 4 0.14% 62.140.225.130
3 2118 3.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 159.223.87.102
4 2115 3.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 159.89.192.74
5 1796 3.03% 1 0.01% 0 0.00% 1 0.03% 80.246.31.72
6 1536 2.59% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.07% vmi2047101.contaboserver.net
7 1247 2.10% 1247 17.09% 150436 28.50% 2 0.07% 16-10-nik3977.aeza.network
8 890 1.50% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.07% 52.138.141.223
9 878 1.48% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.07% 52.178.177.173
10 829 1.40% 3 0.04% 1 0.00% 2 0.07% 146.70.178.124
11 806 1.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 52.169.12.232
12 806 1.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 52.187.215.108
13 769 1.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 112.158.106.86.baremetal.zare.com
14 769 1.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% unn-156-146-33-74.cdn77.com
15 769 1.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% unn-156-146-62-47.cdn77.com
16 769 1.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% vmi2016965.contaboserver.net
17 769 1.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% vmi2016971.contaboserver.net
18 769 1.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% vmi2017636.contaboserver.net
19 769 1.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% vmi2022247.contaboserver.net
20 766 1.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% unn-138-199-19-160.datapacket.com
21 766 1.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% unn-156-146-62-37.cdn77.com
22 766 1.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% unn-156-146-62-55.cdn77.com
23 760 1.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 52.169.15.172
24 714 1.20% 1 0.01% 0 0.00% 1 0.03% 146.70.178.254
25 608 1.02% 2 0.03% 0 0.00% 3 0.10% 52.169.158.219
26 478 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 52.169.253.187
27 472 0.80% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.07% 52.169.234.159
28 470 0.79% 211 2.89% 1579 0.30% 57 1.96% astra4010.startdedicated.de
29 462 0.78% 1 0.01% 0 0.00% 1 0.03% 13.74.116.182
30 445 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 52.178.141.232

Top 10 von 1803 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2871 4.84% 2871 39.34% 346354 65.61% 4 0.14% 62.140.225.130
2 1247 2.10% 1247 17.09% 150436 28.50% 2 0.07% 16-10-nik3977.aeza.network
3 80 0.13% 47 0.64% 5618 1.06% 45 1.55% 216.244.66.249
4 157 0.26% 72 0.99% 3592 0.68% 64 2.21% 216.244.66.194
5 16 0.03% 16 0.22% 1930 0.37% 2 0.07% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
6 470 0.79% 211 2.89% 1579 0.30% 57 1.96% astra4010.startdedicated.de
7 17 0.03% 15 0.21% 1464 0.28% 1 0.03% do-2.links.ls.007ac9.net
8 17 0.03% 15 0.21% 1464 0.28% 1 0.03% do-67.links.ls.007ac9.net
9 31 0.05% 19 0.26% 1357 0.26% 1 0.03% ec2-54-93-108-104.eu-central-1.compute.amazonaws.com
10 17 0.03% 11 0.15% 837 0.16% 1 0.03% crawl-144-217-135-156.dataproviderbot.com

Top 30 von 136 Verweise
# Anfragen Verweise
1 54742 92.23% - (Direct Request)
2 1270 2.14% https://flavors-msk.ru/
3 297 0.50% https://rentcaravan.ru/
4 195 0.33% https://moscowdiving.ru/
5 188 0.32% https://model77.ru/
6 179 0.30% https://pack-inn.ru/
7 173 0.29% https://go-tango.ru/
8 170 0.29% https://present-moscow.ru/
9 168 0.28% https://podarok-centre.ru/
10 164 0.28% https://pensiya-moscow.ru/
11 161 0.27% https://hydrocompanion.ru/
12 159 0.27% https://present-in-spb.ru/
13 157 0.26% https://coin-msk.ru/
14 156 0.26% https://gadanie-v-msk.ru/
15 153 0.26% https://dancevibe.ru/
16 151 0.25% http://hostmaster.fwgmuehlenkreis.de/webstats/usage_202402.html
17 150 0.25% https://upackovochka.ru/
18 136 0.23% https://mining-msk.ru/
19 56 0.09% binance.com
20 42 0.07% http://fwgmuehlenkreis.de/
21 40 0.07% http://fwgmuehlenkreis.de/webstats/
22 37 0.06% https://gran-turistic.ru/
23 31 0.05% https://new-years-figures.ru/
24 28 0.05% https://coin-moscow.ru/
25 27 0.05% www.google.com
26 26 0.04% http://www.fwgmuehlenkreis.de/
27 15 0.03% http://www.fwgmuehlenkreis.de/FWG/index.php
28 9 0.02% http://fwgmuehlenkreis.de/webstats/usage_202409.html
29 6 0.01% http://fwgmuehlenkreis.de
30 6 0.01% http://www.fwgmuehlenkreis.de

Top 15 von 505 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4233 7.13% fasthttp
2 993 1.67% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
3 796 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
4 564 0.95% Go-http-client/1.1
5 549 0.92% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 436 0.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
7 431 0.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
8 431 0.73% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
9 430 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0
10 419 0.71% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
11 416 0.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.
12 412 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
13 410 0.69% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
14 410 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36
15 410 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2024

Top 30 von 36 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 38624 65.07% 4937 67.65% 508386 96.30% Unbekannte Adressen
2 10714 18.05% 79 1.08% 3106 0.59% Netzwerke (net)
3 8298 13.98% 1342 18.39% 9496 1.80% Firmen (com)
4 1380 2.32% 777 10.65% 6786 1.29% Deutschland
5 108 0.18% 18 0.25% 71 0.01% Europäische Union
6 51 0.09% 1 0.01% 0 0.00% Frankreich
7 40 0.07% 26 0.36% 5 0.00% Organisationen (org)
8 39 0.07% 35 0.48% 26 0.01% Russische Foederation
9 16 0.03% 15 0.21% 3 0.00% Brasilien
10 13 0.02% 11 0.15% 2 0.00% Polen
11 8 0.01% 8 0.11% 1 0.00% Kambodscha
12 7 0.01% 4 0.05% 1 0.00% Thailand
13 7 0.01% 6 0.08% 1 0.00% Vietnam
14 6 0.01% 6 0.08% 1 0.00% Oesterreich
15 6 0.01% 5 0.07% 2 0.00% Ghana
16 5 0.01% 2 0.03% 2 0.00% Mexiko
17 4 0.01% 4 0.05% 1 0.00% Tschechien
18 3 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Kanada
19 3 0.01% 2 0.03% 0 0.00% Indien
20 2 0.00% 1 0.01% 0 0.00% Katalanische Gemeinschaft (cat)
21 2 0.00% 2 0.03% 0 0.00% Adressregister (tel)
22 2 0.00% 2 0.03% 0 0.00% Armenien
23 2 0.00% 2 0.03% 0 0.00% Argentinien
24 2 0.00% 2 0.03% 2 0.00% Bangladesch
25 2 0.00% 2 0.03% 0 0.00% Kolumbien
26 2 0.00% 2 0.03% 0 0.00% Spanien
27 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Brit. Indischer Ozean
28 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Univers./Schulen (edu)
29 1 0.00% 1 0.01% 0 0.00% Albanien
30 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Bulgarien


Generated by Webalizer Version 2.23