Aufruf-Statistik für compido.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 08-Jul-2025 20:21 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an compido.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Jul 2025 4168 2085 2473 139 904 1869655 1113 19786 16683 33350
Jun 2025 4367 2881 3236 184 2594 9759505 5545 97086 86443 131013
Mai 2025 1574 496 782 110 2721 1311950 3430 24264 15382 48815
Apr 2025 641 139 300 83 1934 78186 2515 9015 4197 19258
Mar 2025 678 154 257 105 2085 67882 3270 7984 4794 21036
Feb 2025 1893 1306 1557 152 2302 3850518 4259 43607 36576 53011
Jan 2025 1662 1353 1461 98 1985 4688696 3067 45305 41961 51543
Dez 2024 2002 1244 1624 86 1908 4114288 2693 50367 38569 62072
Nov 2024 1089 576 719 98 1910 1601042 2942 21599 17295 32696
Okt 2024 1914 235 533 93 1803 527896 2901 16553 7298 59357
Sep 2024 1943 582 837 86 1700 1565044 2608 25114 17468 58312
Aug 2024 722 109 259 92 2062 34775 2858 8056 3408 22412
Summen 29469437 37201 368736 290074 592875


Generated by Webalizer Version 2.23