Aufruf-Statistik für compido.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 10-Dec-2024 20:20 CET

Zusammenfassung der Anfragen an compido.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Dez 2024 2190 984 1894 97 822 939011 973 18940 9849 21902
Nov 2024 1089 576 719 98 1910 1601042 2942 21599 17295 32696
Okt 2024 1914 235 533 93 1803 527896 2901 16553 7298 59357
Sep 2024 1943 582 837 86 1700 1565044 2608 25114 17468 58312
Aug 2024 722 109 259 92 2062 34775 2858 8056 3408 22412
Jul 2024 385 104 155 78 1990 30027 2444 4830 3229 11944
Jun 2024 459 147 211 85 2157 143357 2551 6355 4435 13781
Mai 2024 720 268 344 81 2274 509235 2535 10675 8308 22338
Apr 2024 4199 3830 3960 199 2715 633448 5972 118801 114929 125975
Mar 2024 4488 4229 4296 134 2567 347966 4172 133203 131106 139156
Feb 2024 4188 3831 3938 115 2028 596465 3343 114208 111125 121465
Jan 2024 4340 4043 4096 85 2030 1547598 2654 126983 125356 134563
Summen 8475864 35953 605317 553806 763901


Generated by Webalizer Version 2.23