Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Okt 2024 | 1406 | 46 | 150 | 56 | 72 | 174 | 56 | 150 | 46 | 1406 |
Sep 2024 | 1943 | 582 | 837 | 86 | 1700 | 1565044 | 2608 | 25114 | 17468 | 58312 |
Aug 2024 | 722 | 109 | 259 | 92 | 2062 | 34775 | 2858 | 8056 | 3408 | 22412 |
Jul 2024 | 385 | 104 | 155 | 78 | 1990 | 30027 | 2444 | 4830 | 3229 | 11944 |
Jun 2024 | 459 | 147 | 211 | 85 | 2157 | 143357 | 2551 | 6355 | 4435 | 13781 |
Mai 2024 | 720 | 268 | 344 | 81 | 2274 | 509235 | 2535 | 10675 | 8308 | 22338 |
Apr 2024 | 4199 | 3830 | 3960 | 199 | 2715 | 633448 | 5972 | 118801 | 114929 | 125975 |
Mar 2024 | 4488 | 4229 | 4296 | 134 | 2567 | 347966 | 4172 | 133203 | 131106 | 139156 |
Feb 2024 | 4188 | 3831 | 3938 | 115 | 2028 | 596465 | 3343 | 114208 | 111125 | 121465 |
Jan 2024 | 4340 | 4043 | 4096 | 85 | 2030 | 1547598 | 2654 | 126983 | 125356 | 134563 |
Dez 2023 | 3051 | 2919 | 2934 | 83 | 2179 | 1373563 | 2588 | 90959 | 90507 | 94611 |
Nov 2023 | 5197 | 5016 | 5044 | 92 | 2215 | 498464 | 2760 | 151332 | 150505 | 155913 |
Summen | 7280116 | 34541 | 790666 | 760422 | 901876 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |