Aufruf-Statistik für compido.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 04-Feb-2025 20:20 CET

Zusammenfassung der Anfragen an compido.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Feb 2025 6066 4913 5876 175 383 2270455 703 23507 19652 24265
Jan 2025 1662 1353 1461 98 1985 4688696 3067 45305 41961 51543
Dez 2024 2002 1244 1624 86 1908 4114288 2693 50367 38569 62072
Nov 2024 1089 576 719 98 1910 1601042 2942 21599 17295 32696
Okt 2024 1914 235 533 93 1803 527896 2901 16553 7298 59357
Sep 2024 1943 582 837 86 1700 1565044 2608 25114 17468 58312
Aug 2024 722 109 259 92 2062 34775 2858 8056 3408 22412
Jul 2024 385 104 155 78 1990 30027 2444 4830 3229 11944
Jun 2024 459 147 211 85 2157 143357 2551 6355 4435 13781
Mai 2024 720 268 344 81 2274 509235 2535 10675 8308 22338
Apr 2024 4199 3830 3960 199 2715 633448 5972 118801 114929 125975
Mar 2024 4488 4229 4296 134 2567 347966 4172 133203 131106 139156
Summen 16466228 35446 464365 407658 623851


Generated by Webalizer Version 2.23